SYDNEY LOTTO - SYL
No Tanggal Periode Result
1 Rabu, 04/11/2026 SYL [0703] 5 2 5 1
2 Selasa, 03/11/2026 SYL [0702] 6 1 7 2
3 Senin, 02/11/2026 SYL [0701] 5 8 7 8
4 Minggu, 01/11/2026 SYL [0700] 1 4 2 5
5 Sabtu, 31/10/2026 SYL [0699] 5 1 6 4
6 Jumat, 30/10/2026 SYL [0698] 6 5 4 5
7 Kamis, 29/10/2026 SYL [0697] 8 5 7 4
8 Rabu, 28/10/2026 SYL [0696] 3 3 2 5
9 Selasa, 27/10/2026 SYL [0695] 3 9 7 5
10 Senin, 26/10/2026 SYL [0694] 7 5 9 5
11 Minggu, 25/10/2026 SYL [0693] 1 2 4 2
12 Sabtu, 24/10/2026 SYL [0692] 3 4 3 1
13 Jumat, 23/10/2026 SYL [0691] 7 8 0 8
14 Kamis, 22/10/2026 SYL [0690] 8 8 0 6
15 Rabu, 21/10/2026 SYL [0689] 5 8 7 7
16 Selasa, 20/10/2026 SYL [0688] 0 8 3 9
17 Senin, 19/10/2026 SYL [0687] 2 8 7 1
18 Minggu, 18/10/2026 SYL [0686] 8 1 1 8
19 Sabtu, 17/10/2026 SYL [0685] 9 4 4 3
20 Jumat, 16/10/2026 SYL [0684] 6 1 9 8
21 Kamis, 15/10/2026 SYL [0683] 1 5 8 2
22 Rabu, 14/10/2026 SYL [0682] 9 1 5 0
23 Selasa, 13/10/2026 SYL [0681] 7 6 0 6
24 Senin, 12/10/2026 SYL [0680] 7 3 8 8
25 Minggu, 11/10/2026 SYL [0679] 2 6 2 1
26 Sabtu, 10/10/2026 SYL [0678] 0 6 6 6
27 Jumat, 09/10/2026 SYL [0677] 0 1 8 8
28 Kamis, 08/10/2026 SYL [0676] 2 5 3 2
29 Rabu, 07/10/2026 SYL [0675] 1 8 3 2
30 Selasa, 06/10/2026 SYL [0674] 3 4 1 7
31 Senin, 05/10/2026 SYL [0673] 0 6 7 2
32 Minggu, 04/10/2026 SYL [0672] 0 1 1 1
33 Sabtu, 03/10/2026 SYL [0671] 2 5 0 3
34 Jumat, 02/10/2026 SYL [0670] 2 9 5 8
35 Kamis, 01/10/2026 SYL [0669] 2 6 3 9
36 Rabu, 30/09/2026 SYL [0668] 2 7 6 1
37 Selasa, 29/09/2026 SYL [0667] 3 7 2 3
38 Senin, 28/09/2026 SYL [0666] 9 6 6 1
39 Minggu, 27/09/2026 SYL [0665] 7 0 6 6
40 Sabtu, 26/09/2026 SYL [0664] 4 8 4 9
41 Jumat, 25/09/2026 SYL [0663] 5 5 8 6
42 Kamis, 24/09/2026 SYL [0662] 5 1 2 6
43 Rabu, 23/09/2026 SYL [0661] 1 5 7 0
44 Selasa, 22/09/2026 SYL [0660] 2 2 6 3
45 Senin, 21/09/2026 SYL [0659] 0 7 9 5
46 Minggu, 20/09/2026 SYL [0658] 0 0 2 7
47 Sabtu, 19/09/2026 SYL [0657] 1 5 3 6
48 Jumat, 18/09/2026 SYL [0656] 1 2 8 1
49 Kamis, 17/09/2026 SYL [0655] 5 4 1 5
50 Rabu, 16/09/2026 SYL [0654] 2 9 4 9
51 Selasa, 15/09/2026 SYL [0653] 0 0 6 5
52 Senin, 14/09/2026 SYL [0652] 2 8 9 9
53 Minggu, 13/09/2026 SYL [0651] 2 0 1 0
54 Sabtu, 12/09/2026 SYL [0650] 3 4 9 2
55 Jumat, 11/09/2026 SYL [0649] 5 7 4 9
56 Kamis, 10/09/2026 SYL [0648] 4 8 7 1
Floating Image
Floating Image