HONGKONG LOTTO 3 PRIZE - HKL3P
No Tanggal Periode Result
1 Rabu, 04/11/2026 HKL3P [0703]
0 6 5 2

2 9 9 6

1 6 9 3

2 Selasa, 03/11/2026 HKL3P [0702]
9 1 2 5

4 8 3 7

7 0 0 2

3 Senin, 02/11/2026 HKL3P [0701]
2 6 8 3

1 9 1 9

1 4 2 4

4 Minggu, 01/11/2026 HKL3P [0700]
4 4 1 4

1 8 2 8

4 1 9 3

5 Sabtu, 31/10/2026 HKL3P [0699]
9 7 2 5

6 8 9 5

7 8 2 3

6 Jumat, 30/10/2026 HKL3P [0698]
0 4 1 3

8 4 6 7

8 3 3 6

7 Kamis, 29/10/2026 HKL3P [0697]
5 8 9 5

4 4 4 0

6 4 0 0

8 Rabu, 28/10/2026 HKL3P [0696]
4 5 2 6

3 7 7 2

2 2 5 5

9 Selasa, 27/10/2026 HKL3P [0695]
0 8 0 9

4 9 2 8

3 2 0 8

10 Senin, 26/10/2026 HKL3P [0694]
4 9 1 6

4 9 5 6

0 5 2 1

11 Minggu, 25/10/2026 HKL3P [0693]
2 2 5 6

8 7 0 0

9 8 7 5

12 Sabtu, 24/10/2026 HKL3P [0692]
5 4 2 2

5 5 3 0

9 7 1 6

13 Jumat, 23/10/2026 HKL3P [0691]
9 9 9 8

5 8 8 8

7 8 2 6

14 Kamis, 22/10/2026 HKL3P [0690]
4 5 7 2

7 8 7 1

0 2 4 1

15 Rabu, 21/10/2026 HKL3P [0689]
5 6 2 1

8 1 7 9

7 8 8 1

16 Selasa, 20/10/2026 HKL3P [0688]
2 1 9 4

6 2 6 5

5 5 6 7

17 Senin, 19/10/2026 HKL3P [0687]
1 8 2 0

0 9 0 7

7 0 0 2

18 Minggu, 18/10/2026 HKL3P [0686]
2 1 4 3

3 7 9 0

7 2 3 9

19 Sabtu, 17/10/2026 HKL3P [0685]
2 3 8 1

4 6 9 0

4 4 0 1

20 Jumat, 16/10/2026 HKL3P [0684]
5 5 7 2

0 5 3 1

2 2 2 7

21 Kamis, 15/10/2026 HKL3P [0683]
5 5 7 7

5 3 3 5

7 7 2 9

22 Rabu, 14/10/2026 HKL3P [0682]
0 9 4 4

0 0 7 7

2 7 4 4

23 Selasa, 13/10/2026 HKL3P [0681]
2 8 7 1

5 7 7 3

6 9 9 6

24 Senin, 12/10/2026 HKL3P [0680]
2 3 4 9

0 6 3 0

1 9 7 2

25 Minggu, 11/10/2026 HKL3P [0679]
3 2 8 0

2 1 4 8

6 1 6 3

26 Sabtu, 10/10/2026 HKL3P [0678]
0 9 7 1

2 4 7 3

9 2 9 2

27 Jumat, 09/10/2026 HKL3P [0677]
4 6 5 0

6 3 5 7

8 5 2 7

28 Kamis, 08/10/2026 HKL3P [0676]
7 0 7 1

0 4 0 0

2 7 7 4

29 Rabu, 07/10/2026 HKL3P [0675]
2 4 3 1

0 1 2 7

9 3 4 8

30 Selasa, 06/10/2026 HKL3P [0674]
0 4 9 8

9 9 3 1

9 5 6 7

31 Senin, 05/10/2026 HKL3P [0673]
8 0 1 2

0 3 0 1

2 3 8 7

32 Minggu, 04/10/2026 HKL3P [0672]
0 4 1 6

8 1 7 7

4 2 3 2

33 Sabtu, 03/10/2026 HKL3P [0671]
2 5 1 0

1 0 9 7

6 4 1 9

34 Jumat, 02/10/2026 HKL3P [0670]
1 5 6 1

5 2 4 9

8 8 6 4

35 Kamis, 01/10/2026 HKL3P [0669]
9 7 3 6

8 2 1 0

4 0 1 4

36 Rabu, 30/09/2026 HKL3P [0668]
0 5 6 6

5 9 7 6

7 2 5 4

37 Selasa, 29/09/2026 HKL3P [0667]
1 3 2 0

1 3 9 9

1 1 2 9

38 Senin, 28/09/2026 HKL3P [0666]
2 0 4 9

1 9 6 6

0 2 4 2

39 Minggu, 27/09/2026 HKL3P [0665]
8 5 0 6

1 3 0 9

0 5 3 7

40 Sabtu, 26/09/2026 HKL3P [0664]
7 0 2 3

5 4 2 3

8 9 7 1

41 Jumat, 25/09/2026 HKL3P [0663]
4 4 7 0

4 2 6 7

3 0 8 3

42 Kamis, 24/09/2026 HKL3P [0662]
2 1 0 3

3 3 4 1

3 4 4 8

43 Rabu, 23/09/2026 HKL3P [0661]
6 4 5 2

2 6 6 1

1 0 4 7

44 Selasa, 22/09/2026 HKL3P [0660]
3 5 1 7

7 9 1 8

5 6 7 5

45 Senin, 21/09/2026 HKL3P [0659]
8 4 5 8

4 4 5 3

6 4 7 0

46 Minggu, 20/09/2026 HKL3P [0658]
8 1 9 1

0 6 8 0

0 8 0 8

47 Sabtu, 19/09/2026 HKL3P [0657]
0 8 5 5

8 8 7 3

1 8 4 7

48 Jumat, 18/09/2026 HKL3P [0656]
3 9 4 1

9 6 7 8

1 3 0 8

49 Kamis, 17/09/2026 HKL3P [0655]
7 7 1 7

7 3 0 6

3 8 0 7

50 Rabu, 16/09/2026 HKL3P [0654]
2 7 4 6

2 5 7 1

3 1 7 7

51 Selasa, 15/09/2026 HKL3P [0653]
7 6 2 4

6 5 0 8

7 6 4 3

52 Senin, 14/09/2026 HKL3P [0652]
4 7 7 5

2 2 4 4

9 7 9 7

53 Minggu, 13/09/2026 HKL3P [0651]
8 5 5 6

8 0 0 2

6 3 2 1

54 Sabtu, 12/09/2026 HKL3P [0650]
3 0 8 1

8 1 1 0

3 1 5 2

55 Jumat, 11/09/2026 HKL3P [0649]
2 2 1 1

8 5 9 3

9 4 2 0

56 Kamis, 10/09/2026 HKL3P [0648]
0 5 0 2

2 5 9 7

9 2 9 2

Floating Image
Floating Image