HONGKONG LOTTO - HKL
No Tanggal Periode Result
1 Rabu, 04/11/2026 HKL [0703] 0 6 5 2
2 Selasa, 03/11/2026 HKL [0702] 9 1 2 5
3 Senin, 02/11/2026 HKL [0701] 2 6 8 3
4 Minggu, 01/11/2026 HKL [0700] 4 4 1 4
5 Sabtu, 31/10/2026 HKL [0699] 9 7 2 5
6 Jumat, 30/10/2026 HKL [0698] 0 4 1 3
7 Kamis, 29/10/2026 HKL [0697] 5 8 9 5
8 Rabu, 28/10/2026 HKL [0696] 4 5 2 6
9 Selasa, 27/10/2026 HKL [0695] 0 8 0 9
10 Senin, 26/10/2026 HKL [0694] 4 9 1 6
11 Minggu, 25/10/2026 HKL [0693] 2 2 5 6
12 Sabtu, 24/10/2026 HKL [0692] 5 4 2 2
13 Jumat, 23/10/2026 HKL [0691] 9 9 9 8
14 Kamis, 22/10/2026 HKL [0690] 4 5 7 2
15 Rabu, 21/10/2026 HKL [0689] 5 6 2 1
16 Selasa, 20/10/2026 HKL [0688] 2 1 9 4
17 Senin, 19/10/2026 HKL [0687] 1 8 2 0
18 Minggu, 18/10/2026 HKL [0686] 2 1 4 3
19 Sabtu, 17/10/2026 HKL [0685] 2 3 8 1
20 Jumat, 16/10/2026 HKL [0684] 5 5 7 2
21 Kamis, 15/10/2026 HKL [0683] 5 5 7 7
22 Rabu, 14/10/2026 HKL [0682] 0 9 4 4
23 Selasa, 13/10/2026 HKL [0681] 2 8 7 1
24 Senin, 12/10/2026 HKL [0680] 2 3 4 9
25 Minggu, 11/10/2026 HKL [0679] 3 2 8 0
26 Sabtu, 10/10/2026 HKL [0678] 0 9 7 1
27 Jumat, 09/10/2026 HKL [0677] 4 6 5 0
28 Kamis, 08/10/2026 HKL [0676] 7 0 7 1
29 Rabu, 07/10/2026 HKL [0675] 2 4 3 1
30 Selasa, 06/10/2026 HKL [0674] 0 4 9 8
31 Senin, 05/10/2026 HKL [0673] 8 0 1 2
32 Minggu, 04/10/2026 HKL [0672] 0 4 1 6
33 Sabtu, 03/10/2026 HKL [0671] 2 5 1 0
34 Jumat, 02/10/2026 HKL [0670] 1 5 6 1
35 Kamis, 01/10/2026 HKL [0669] 9 7 3 6
36 Rabu, 30/09/2026 HKL [0668] 0 5 6 6
37 Selasa, 29/09/2026 HKL [0667] 1 3 2 0
38 Senin, 28/09/2026 HKL [0666] 2 0 4 9
39 Minggu, 27/09/2026 HKL [0665] 8 5 0 6
40 Sabtu, 26/09/2026 HKL [0664] 7 0 2 3
41 Jumat, 25/09/2026 HKL [0663] 4 4 7 0
42 Kamis, 24/09/2026 HKL [0662] 2 1 0 3
43 Rabu, 23/09/2026 HKL [0661] 6 4 5 2
44 Selasa, 22/09/2026 HKL [0660] 3 5 1 7
45 Senin, 21/09/2026 HKL [0659] 8 4 5 8
46 Minggu, 20/09/2026 HKL [0658] 8 1 9 1
47 Sabtu, 19/09/2026 HKL [0657] 0 8 5 5
48 Jumat, 18/09/2026 HKL [0656] 3 9 4 1
49 Kamis, 17/09/2026 HKL [0655] 7 7 1 7
50 Rabu, 16/09/2026 HKL [0654] 2 7 4 6
51 Selasa, 15/09/2026 HKL [0653] 7 6 2 4
52 Senin, 14/09/2026 HKL [0652] 4 7 7 5
53 Minggu, 13/09/2026 HKL [0651] 8 5 5 6
54 Sabtu, 12/09/2026 HKL [0650] 3 0 8 1
55 Jumat, 11/09/2026 HKL [0649] 2 2 1 1
56 Kamis, 10/09/2026 HKL [0648] 0 5 0 2
Floating Image
Floating Image